您搜索的關(guān)鍵詞為:
AJX-CM60間歇式裝盒機(jī)
★ 技術(shù)特性
Technical characteristic
該設(shè)備可以滿足各種袋狀、盒狀、瓶體等類型和插舌式點(diǎn)膠式等封盒方式的產(chǎn)品自動(dòng)裝盒。
設(shè)備可以直接連接上游設(shè)備收集整理完成全自動(dòng)裝盒,亦可采用人工放料。
主機(jī)部分采用單套動(dòng)力,由主動(dòng)力向其他動(dòng)力傳動(dòng),穩(wěn)定聯(lián)動(dòng)性更高。
★技術(shù)參數(shù)
Technical parmeters
基本參數(shù) | |||
外形尺寸 | L4700*W1400*H1660mm | ||
進(jìn)料輸送線高度 | 850-1000mm(可根據(jù)客戶要求更改) | ||
重量 | 1700Kg | 工作方式 | 伺服、氣功 |
噪音 | 80dp | 使用封膠材料 | 插舌等 |
機(jī)器的包裝范圍(通用機(jī)包裝范圍,其他尺寸可定做) | |||
紙盒長(zhǎng)度(min/max) | 50/200mm | ||
紙盒寬度(min/max) | 20/80mm | ||
紙盒高度(min/max) | 14/50mm | ||
能耗參數(shù) | |||
輸入電源規(guī)裕 | 380V/5OHz三相五線制 | 控制電源電壓 | DC24V |
輸入功率 | 10KW | 消耗功率 | 5-8KW |
氣源工作壓力 | 6bar | 壓縮空氣消耗 | 100L/min |
性能參數(shù) | |||
最大輸出產(chǎn)量 | 20-60盒/min 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格而定 | ||
轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)間 | 10-15min 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格而定 |
★ 工作原理 | ★ 平面圖
|
★適用種類展示
Applicable types show
★ 應(yīng)用案例
The application case
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13852564511
郵箱:jsagece@163.com
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
您搜索的關(guān)鍵詞為: